پمپ چندخروجی
پمپهای هیدرولیک پیستونی فشارقوی با حداکثر هفت خروجی و دبیهای متفاوت.
NO | MODEL | PORT 1
Q NOM |
PORT 2
Q NOM |
PORT 3
Q NOM |
PORT 4
Q NOM |
PORT 5
Q NOM |
PORT 6
Q NOM |
PORT 7
Q NOM |
PRESSURE BAR |
MAX R.P.M |
1 | PRX15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | – | – | – | – | 800 | 1450 |
0.9 | 0.9 | 0.9 | – | – | – | – | 800 | 1450 | ||
2 | PRX25 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | 600 | 1450 |
1.3 | 1.3 | 1.3 | – | – | – | – | 600 | 1450 | ||
3 | PRX50 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | – | – | – | – | 600 | 1450 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | – | – | – | – | 600 | 1450 | ||
4 | PRX75 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | – | – | – | – | 600 | 1450 |
2.5 | 2.5 | 2.5 | – | – | – | – | 600 | 1450 | ||
5 | PRX100 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | – | – | 500 | 1450 |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | – | – | 500 | 1450 | ||
6 | PRX130 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | – | – | 500 | 1450 |
2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | – | – | 500 | 1450 | ||
7 | PRX160 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | – | – | 450 | 1450 |
3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | – | – | 450 | 1450 | ||
8 | PRX210 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 450 | 1450 |
3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 450 | 1450 | ||
9 | PRX270 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 450 | 1450 |
3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 450 | 1450 | ||
10 | PRX320 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 450 | 1450 |
4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 450 | 1450 |
در انتخاب هر ردیف از پمپها، برای مشتری این امکان وجود درد که دبیهای متفاوتی را برای خروجیهای مختلف انتخاب نماید. به مثال زیر در خصوص پمپ ردیف 6 توجه نمایید:
انتخاب اول: PRX130: 2.6-1.7-1.7-1.7-2.6
انتخاب دوم: PRX130: 1.7-1.7-1.7-2.6-1.7
و…
بدون دیدگاه